| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОСИЛОК КС-2.1, КСФ-2.1, КН-2.1, КДП-4.0 |
№ | Обозначение | Наименование | Цена руб с НДС |
1 | КЗНМ 19.000 | Режущий аппарат в сборе (пальцевый) с термообработанными прижимами, пластинами трения и брусом | 16990 |
2 | КЗНМ 19.000-01 | Режущий аппарат в сборе (беспальцевый) с термообработанными прижимами, пластинами трения и брусом | 16990 |
3 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож с сегментом Н.066.01 | 1650 |
4 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож с сегментом Н.066.02 | 1690 |
5 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож с сегментом Н.066.02/01 с крупным зубом | 1690 |
6 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож без головки с сегментом Н.066.01 | 1500 |
7 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож без головки с сегментом Н.066.02 | 1540 |
8 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож без головки с сегментом Н.066.02/01 с крупным зубом | 1540 |
9 | КЗНМ 08.040-01 | Нож верхний беспальцевой косилки | 2000 |
10 | КЗНМ 08.040-02 | Нож нижний беспальцевой косилки (сплошной) | 2200 |
11 | КЗНМ 08.040-02 | Нож нижний беспальцевой косилки (составной) | 2200 |
12 | КЗНМ 19А500 (термообработанный) | Прижим беспальцевого режущего аппарата с овальным отверстием | 69 |
13 | КП-5101 | Полоса ножевая | 520 |
14 | КП-5101 | Полоса ножевая с отверстиями диам. 6 мм | 520 |
15 | КНБ-310 (КЗНМ 08.302) | Головка ножа (литая, стальная) диам. 5 мм | 225 |
16 | КНБ-310-01 | Головка ножа (литая, стальная) беспальцевой косилки, диам. 6 мм | 225 |
17 | КДП-4071 (КЗНМ 08.401) | Прижим ножа высокий | 55 |
18 | КДП-4071 (КЗНМ 08.401), термообработанный | Прижим ножа высокий | 90 |
19 | КДП-4053 (КЗНМ 08.403) | Прижим ножа низкий | 30 |
20 | КДП-4053 (КЗНМ 08.403), термообработанный | Прижим ножа низкий | 45 |
21 | КГН-407 | Прокладка, толщ. 1,2 мм (большая) | 10 |
22 | КДП-4079 | Прокладка, толщ. 1,2 мм (малая) | 9 |
23 | Д-1307 (КЗНМ 08.405) | Пластина трения | 35 |
24 | Д-1307 (КЗНМ 08.405), термообработанная | Пластина трения | 63 |
25 | Д-3010 (КЗНМ 08.402) | Пластина трения | 32 |
26 | Д-3010 (КЗНМ 08.402), термообработанная | Пластина трения | 63 |
27 | КГН-503А | Направляющая ножевой головки | 54 |
28 | К-2024 (КЗНМ 08.406) | Крышка ножевой головки толщина 5мм | 54 |
29 | КНБ-722 (термобр.) | Брус пальцевый | 5600 |
30 | К5-1 | Палец стальной | 102 |
31 | КЗНМ 08.010 | Палец стальной | 102 |
32 | К5-3А (КЗНМ 08.030) | Башмак наружный | 915 |
33 | КГН 3-1 (КЗНМ 08.020) | Башмак внутренний для пальцевой косилки | 1569 |
34 | КГН 3-1 (КЗНМ 08.020) | Башмак внутренний для беспальцевой косилки (фрезерованный) | 1569 |
35 | М16*55*1,5 мм | Болт крепления внутреннего башмака | 66 |
36 | М16*65*1,5 мм | Болт крепления внутреннего башмака | 70 |
37 | К5-2 | Подошва наружного башмака | 170 |
38 | К-5014Г | Подошва внутреннего башмака | 270 |
39 | К 6028 | Ось шарнира, L = 85 мм | 103 |
40 | К 6036 | Цапфа башмака, L = 105 мм | 108 |
41 | КЗНМ 04.206 | Шарнир внутреннего башмака | 2097 |
42 | К-2010 | Эксцентрик регулировки | 132 |
43 | КГН 1-1 , правая резьба | Эксцентрик агрегата с пальцем | 950 |
44 | КЗНМ 11.040 , правая резьба | Эксцентрик агрегата с пальцем (под 2 подшипника) с гайкой и шплинтом | 950 |
45 | КЗНМ 01.201 | Головка пальца эксцентрика (под 2 подшипника) | 380 |
46 | КНБ 255 | Головка пальца эксцентрика (под 1 подшипника) | 380 |
47 | КЗНМ 11.203 | Кронштейн вала привода | 1200 |
48 | КЗНМ 10.601 (длина 126 мм) | Палец (с гайкой) | уточнить у менеджера |
49 | КЗНМ 11.613 (длина 200 мм) | Вал приема мощности, на шкив КЗНМ 11.101 | 795 |
50 | КЗНМ 11.618 (длина 250 мм) | Вал, на шкив КЗНМ 11.103 | 730 |
51 | КДФ 4.01.601 (длина 305 мм) | Вал привода | 1015 |
52 | КДФ 4.01.010 | Коробка привода в сборе | 4550 |
53 | КДФ 4.01.206 | Коробка привода (пустая) | 1625 |
54 | КЗНМ 11.101, правая резьба | Шкив (литой) двухручьевый, d = 130 мм | 978 |
55 | КЗНМ 11.101, правая резьба | Шкив (литой) трехручьевый, d = 130 мм | 978 |
56 | КЗНМ 11.103, левая резьба | Шкив (литой) двухручьевый, d = 230 мм | 2223 |
57 | КЗНМ 11.103, левая резьба | Шкив (литой) трехручьевый, d = 230 мм | 2355 |
58 | КЗНМ 13.010 | Рычаг подъёмный (литой) | 820 |
59 | КЗНМ 11.030, в сборе | Кронштейн ведущего шкива | 3360 |
60 | КЗНМ 12.601 | Кронштейн тяги штанговой | 420 |
61 | КЗНМ 12.010 | Штанга тяговая | 1560 |
62 | КЗНМ 12.010-01 | Штанга тяговая в сборе с кронштейном КЗНМ 12.601 | 2400 |
63 | КЗНМ 12.000 | Штанга тяговая с шарниром | 5200 |
64 | КЗНМ 12.000-01 | Штанга тяговая с шарниром в сборе с механизмом подъёма КЗНМ 43.010 | 6500 |
65 | КЗНМ 03.651 | Валик механизма подъёма | 102 |
66 | КЗНМ 04.643 | Ось кронштейна штанги | 190 |
67 | КДП-35 (КЗНМ 16.000) | Шатун с/о | 1300 |
68 | КДП-35-01 (КЗНМ 17.000) | Шатун н/о с неразборной нелитой головкой, шп. М22 х 1,5, масленка сбоку | 1690 |
69 | КДП-35-02 (КЗНМ 17.000) | Шатун н/о с разборной нелитой головкой, шп. М22 х 1,5, масленка сбоку | 1690 |
70 | КДП-35-03 (КЗНМ 17.000) | Шатун н/о с разборной литой головкой (АНАЛОГ), шп. М20 х 1,5, масленка сбоку, крышка на болтах | 1590 |
71 | КЗНМ 17.010-01 (КДП 11-1) | Головка шатуна нелитая с направляющей гайкой(съёмная на шатун с двумя головками), диам. шпильки 22 х 1,5 | 710 |
72 | КЗНМ 17.010-02 (КДП 11-1) | Головка шатуна нелитая разборная с направляющей гайкой (съёмная на шатун с двумя головками), диам. шпильки 22 х 1,5 | 710 |
73 | КЗНМ 17.010-03 (КДП 11-1), АНАЛОГ | Головка шатуна литая разборная с направляющей гайкой (съёмная на шатун с двумя головками), диам. шпильки 20 х 1,5 | 585 |
74 | КДП-11-4 (на шатун КЗНМ 17.000) | Корпус подшипника | 295 |
75 | ШСП-20 | Подшипник | уточнить у менеджера |
76 | 1680205 | Подшипник | уточнить у менеджера |
77 | КДП 011 | Манжета (пыльник) | 13.50 |
78 | КДП-6011 (КДП 604А) | Палец головки шатуна | 143 |
79 | КНБ-691В | Гайка М16х1,5 с конусом (шт.) | уточнить у менеджера |
80 | КЗНМ 43.010 | Шарнир механизма подъема | уточнить у менеджера |
81 | К-2017 (КЗНМ 43.030) | Рычаг механизма подъёма | уточнить у менеджера |
82 | КЗНМ 13.604 | Пружина | 525 |
83 | КСХ-02 | Шпренгель | 990 |
84 | КП -1118 | Рычаг упорный | 340 |
85 | КНБ 233 | Головка шпренгеля | 285 |
86 | КЗНМ 06.000 | Доска полевая | 570 |
87 | "КЗНМ 15.000 (10.016.6000-13С) пр-во АО "Аксайкардандеталь" | Вал карданный (в кожухе) круг. 8 х 8 шлиц | 6500 |
88 | КЗНМ 15.000 АНАЛОГ | Вал карданный (без кожуха) круг. 8 х 8 шлиц | уточнить у менеджера |
89 | "Н051.02.010А (АА160) (шлиц - шлиц) пр-во АО "Аксайкардандеталь" | Шарнир карданный | 1752 |
90 | АА160 , шарнир (шлиц - шлиц) АНАЛОГ | Шарнир карданный | уточнить у менеджера |
91 | "Н051.02.070А (АЛ160) (шлиц - квадрат) пр-во АО "Аксайкардандеталь" | Шарнир карданный | 1752 |
92 | АЛ160 , шарнир (шлиц - квадрат) АНАЛОГ | Шарнир карданный | уточнить у менеджера |
93 | 1.2Ц6 (М10) | Пресс-масленка | 8 |
94 | Б-35, кольцо стопорное, толщ. 1,5 | | 9 |
95 | Б-62, кольцо стопорное, толщ. 2,0 | | 22.80 |
96 | Б-80, кольцо стопорное, толщ. 2,0 | | 38.40 |
97 | Б-80, кольцо стопорное, толщ.2,5 | | 38.40 |
98 | К-016, крестовина | | 330 |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РОТОРНОЙ КОСИЛКИ КРН-2.1А |
№ | Обозначение | Наименование | Цена руб с НДС |
1 | КРН-2,1А.25.101 | Шкив малый | 1690 |
2 | КРН-2,1А.24.101 | Шкив большой | 5700 |
3 | КРН-2,1А.24.601 | Вал | 1190 |
4 | КРН-2,1А.27.618/619 | Болт с гайкой | 63 |
5 | КРН-2,1А.27.619 | Гайка М14 х 1,5 | 13 |
6 | КРН-03.441 (сталь 65Г, термообраб.) | Нож короткий (5х55х125 мм) | 90 |
7 | КРН-27.416 (сталь 65Г, термообраб.) | Нож длинный (5х55х150 мм) | 98 |
8 | КРН-2,1.03.602В | Вал редуктора | 1160 |
9 | КРН-2,1.03.603А | Вал | 855 |
10 | КРН-2,1.03.604Б | Вал ротора | 680 |
11 | КРН-2,1.03.605А (28 зуб.), коническая пара с КРН-2,1.03.606 | Колесо зубчатое | 1500 |
12 | КРН-2,1.03.606 (20 зуб.), коническая пара с КРН-2,1.03.605А | Колесо зубчатое | 825 |
13 | КРН-2,1.03.607А ( 49 зуб.) под шпонку | Шестерня | 1625 |
14 | КРН-2,1.03.608А (49 зуб.) под подшипник | Шестерня промежуточная | 1625 |
15 | КРН-2,1.03.609А (42 зуб.) под шпонку | Шестерня | 1450 |
16 | КРН-2,1.03.611А (42 зуб.) под шпонку | Шестерня промежуточная | 1450 |
17 | КРН-2,1.03.202А | Крышка | 975 |
18 | КРН-2,1.03.203 | Крышка | 975 |
19 | КРН-2,1.03.612Б | Ось | 120 |
20 | КРН-2.1.03.430 | Ротор | 1870 |
21 | КРН-2.1.03.430 | Ротор овальный | 2300 |
22 | КРН-2.1.03.430 | Ротор овальный в сборе (короткий нож) | 2600 |
23 | КРН-2,1.03.652 | Гайка круглая | 98 |
24 | "КПС 5.60.410 (10.040.6000-16К) пр-во АО "Аксайкардандеталь" | Вал карданный (в кожухе) | 9153 |
25 | "01.040.6000-19, вал карданный (длина 710…..1090) пр-во АО "Аксайкардандеталь" | КРН-2.1, пресс-подборщик, автомобильная щётка для уборки мусора и снега («Московская щетка») (исполнение силовой части - профильная трехгранная труба) без кожуха | 7320 |
26 | "01.040.3000-07, вал карданный (длина 700…..1060) пр-во АО "Аксайкардандеталь" | Взаимозаменяем с валом 01.040.6000-19 (исполнение силовой части - шлицевой вал) без кожуха | 8100 |
27 | "Н051.03.010Ф (АА400Ф) пр-во АО "Аксайкардандеталь" | Шарнир карданный | 2100 |
28 | АА400Ф, шарнир (шлиц-шлиц) АНАЛОГ | Шарнир карданный | уточнить у менеджера |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРАБЛЕЙ И ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ |
№ | Обозначение | Применяемость | Цена руб с НДС |
1 | ГВК-603, палец внутренний | Грабли ГВК-6 | 47 |
2 | ГВК-627, палец наружный | Грабли ГВК-6 | 47 |
3 | ГВК-006, втулка | Грабли ГВК-6 | 5.50 |
4 | ГВК-1-10Б, пружина рабочего колеса | Грабли ГВК-6 | 128 |
5 | ГВВ-6 (АЗАС), проволока диам. 6мм | Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0, производства АЗАС | 43 |
6 | ГВВ-6 (АЗАС), проволока диам. 7мм | Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0, производства АЗАС | 60 |
7 | ГВВ-6 (АЗАС), проволока диам. 7мм (удлиненный) | Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0, производства АЗАС | 60 |
8 | ГВВ-31.603, палец (ГВВ-3,2КТ), проволока диам.6мм | Грабли колесно- пальцевые | 63 |
9 | ГВВ-31.603, палец (ГВВ-3,2КТ), проволока диам.7мм | Грабли колесно- пальцевые | 87 |
10 | ГВВ-31.603, палец (удлинённый), проволока диам.6мм | Грабли -ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 «КАТЮША» | 63 |
11 | ГВВ-31.603, палец (удлинённый), проволока диам.7мм | Грабли -ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 «КАТЮША» | 87 |
12 | ГА-1007, зуб грабельный | Грабли ГП-14 | 235 |
13 | ГИ-06.410, зубодержатель (усиленный, толщиной 3мм) | Грабли ГП-14 | 100 |
14 | ПБ 16.01.607, зуб пружинный | КСК-100,подборщ. ПРП-1,6, ПРФ-750, ПР-07.000 | 79 |
15 | ПБ 16.01.418, шайба зуба | Подборщики ПРП-1,6, ПРФ-750, ПР-07.000 | 15 |
16 | ПСБ 56.448, скат | Подборщик ПР-07.000 | 441 |
17 | ТПФ-4502603, зуб пружинный | Подбор. ТПФ 45-02603 | 57 |
18 | ГВР 28601, граблина | Ворошила роторные | 213 |
19 | ПХ 56.402А, прижим пальца | Подборщик транспортерный ( ППТ-3, ППТ3А комбайна Енисей, Нива) | 10 |
20 | Шпагат сеновязальный белый, (за 1 кг.) | 2200 Текс (круч) из первичного сырья | уточнить у менеджера |
| 1.4. ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОСИЛКИ КИР-1,5 | | |
№ | Обозначение | Применяемость | Цена руб с НДС |
1 | КИР 03403, нож | | 200 |
2 | Кронштейн ножа КИР 03.060 с металлической втулкой | | 525 |
3 | Кронштейн ножа КИР 03.060 с пласт. втулкой | | 475 |