от 22-07-2024.
|
|
|
|
|
ПРИЖИМЫ И ПЛАСТИНЫ ТРЕНИЯ
| ПРИЖИМЫ И ПЛАСТИНЫ ТРЕНИЯ (СТАЛЬ 3) НЕТЕРМООБРАБОТАННЫЕ |
№ | Обозначение | Применяемость |
1 | КДП-4071 (КЗНМ 08.401), прижим ножа высокий | КДП-4.0, КСФ-2.1 |
2 | КДП-4053 (КЗНМ 08.407), прижим ножа | КДП-4.0, КСФ-2.1 |
3 | Д-1307 (КЗНМ 08.405), пластина трения | КДП-4.0, КСФ-2.1 |
4 | Д-3010 (КЗНМ 08.402), пластина трения | КДП-4.0, КСФ-2.1 |
5 | Р.230.00.003, прижим | «НИВА», «ЕНИСЕЙ» |
6 | Р.117.00.003А, пластина трения | «НИВА», «ЕНИСЕЙ» |
7 | 3518050-14752, прижим высокий | «ДОН 1500» |
8 | КЗНМ 19А500 | Прижим беспальцевого режущего аппарата с овальным отверстием |
| ПРИЖИМЫ И ПЛАСТИНЫ ТРЕНИЯ (СТАЛЬ 35) ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ |
№ | Обозначение | Применяемость |
1 | КДП-4071 (КЗНМ 08.401), прижим ножа высокий | КДП-4.0, КСФ-2.1 |
2 | КДП-4053 (КЗНМ 08.407), прижим ножа | КДП-4.0, КСФ-2.1 |
3 | Д-1307 (КЗНМ 08.405), пластина трения | КДП-4.0, КСФ-2.1 |
4 | Д-3010 (КЗНМ 08.402), пластина трения | КДП-4.0, КСФ-2.1 |
5 | КИС 0205423, прижим | КСК-100, травяная жатка |
6 | Р.230.00.003, прижим | «НИВА», «ЕНИСЕЙ» |
7 | Р.117.00.003А, пластина трения | «НИВА», «ЕНИСЕЙ» |
8 | КЗНМ 19А500 | Прижим беспальцевого режущего аппарата с овальным отверстием |
|
Вверх |
|