от 22-07-2024.
|
|
|
|
|
НОЖИ
| НОЖИ РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ |
№ | Обозначение | Применяемость |
1 | НД 5950А.00.00, 6м | РСМ-8 «ДОН-1200», РСМ-10 «ДОН-1500» |
2 | НД 5950Б.00.00, 6м | РСМ-8 «ДОН-1200», РСМ-10 «ДОН-1500» |
3 | НД 7014А.00.00, 7м | РСМ-8 «ДОН-1200», РСМ-10 «ДОН-1500» |
4 | НД 7014Б.00.00, 7м | Комбайн «ДОН 1500Б», жатка ЖУ-6, ЖУ-7 до 2006г. |
5 | 081.27.05.010-01, 6м | VECTOR |
6 | 081.27.05.010-02, 7м | VECTOR |
7 | 081.27.02.010-01, 6м | Комбайны ACROS, VECTOR, «ДОН 1500Б», под механизм привода ножа с 2006г. |
8 | 081.27.02.010-02, 7 м | Комбайны ACROS, VECTOR, «ДОН 1500Б», под механизм привода ножа с 2006г. |
9 | Нож НКЗС 6030, нож 6м (КЗР1507010) | «ПОЛЕСЬЕ» |
10 | Нож НКЗС 7050, нож 7м (КЗР1507010-21) | «ПОЛЕСЬЕ» |
11 | Нож КЗР 1507010-3, 9м | «ПОЛЕСЬЕ» |
12 | ЖКН 5-2-90-1, 5м | «ЕНИСЕЙ 950/954/960» |
13 | ЖКН 6-2-90-1, 6м | «ЕНИСЕЙ 950/954/960» |
14 | ЖКН 7-2-90-1, 7м | «ЕНИСЕЙ 950/954/960» |
15 | Р 230.10.000, 4м | «НИВА», «ЕНИСЕЙ» |
16 | Р 232.10.000, 5м | «НИВА», «ЕНИСЕЙ» |
17 | Р 232.10.000, 5м (без головки) | «НИВА», «ЕНИСЕЙ» |
18 | Р 233.10.000, 6м | «НИВА», «ЕНИСЕЙ» |
19 | Р 233.10.000, 6м (без головки) | «НИВА», «ЕНИСЕЙ» |
20 | ЖВН 01.240 , 6м | Жатка ЖВН-6 |
21 | КИС 0205010, нож левый | Травяная жатка КСК-100 |
22 | КИС 0205040, нож правый | Травяная жатка КСК-100 |
23 | НЛЕ 2778.00.000, нож левый | 5-ти метр. жатка Е-280, Е-303 |
24 | НПЕ 2743.00.000, нож правый | 5-ти метр. жатка Е-280, Е-303 |
25 | РСМ-100.70.05.020А, нож левый | «ДОН-680» |
26 | РСМ-100.70.05.030А, нож правый | «ДОН-680» |
27 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040), нож | Нож с сегментом Н.066.01 |
28 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040), нож | Нож с сегментом Н.066.02 |
29 | КЗНМ 08,040-01 без головки | Нож верхний беспальцевой косилки |
30 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040), нож | Нож с сегментом Н.066.02/01 с крупным зубом |
31 | КЗНМ 08.040-01 | Нож верхний беспальцевой косилки (28 сегментов) |
32 | КЗНМ 08.040-02 | Нож нижний беспальцевой косилки (сплошной) (28 сегментов) |
33 | КЗНМ 08.040-02 | Нож нижний беспальцевой косилки (составной) (28 сегментов) |
| НОЖИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ БАРАБАНОВ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ СОЛОМЫ |
№ | Обозначение | Применяемость |
1 | 12.27.03.01.447, нож измельчителя соломы | «ЕНИСЕЙ», «РУСЛАН» |
2 | РСМ 091.14.02.070, противорез толщ. 4 мм | «ДОН 1500Б», VECTOR |
3 | РСМ 091.14.02.120, нож измельч. соломы (диам. отверст. 18 мм) | «ДОН 1500Б», VECTOR |
4 | РСМ 091.14.02.120, нож измельч. соломы (диам. отверст. 30 мм) | «ДОН 1500Б», VECTOR |
5 | РСМ-60-0170-19-0-2, нож измельчителя | ACROS/ VECTOR-450 |
6 | РСМ-100.06.05.507Б, нож | «ДОН-680» |
7 | РСМ-100.06.05.507Б-01, нож | «ДОН-680» |
8 | КИС 0150523, нож измельч. барабана | КСК-100 |
|
Вверх |
|