



от 14-09-2023.
SR Design
|
|
 |
  |
 |
 |
ЦЕПИ И ЗВЕНЬЯ
№ | Обозначение | Применяемость | Цена руб с НДС |
1 | ПР-15,875-23, цепь приводная | (за 1 м) | 300 |
2 | СПР-15,875-23, звено соединит. | (за 1 шт.) | 18 |
3 | ППР-15,875-23, звено переходное. | (за 1 шт.) | 30 |
4 | ПР-19,05-31,8, цепь приводная | (за 1 м) | 390 |
5 | СПР-19,05-31,8, звено соединит. | (за 1 шт.) | 15 |
6 | ППР-19,05-31,8, звено переходное | (за 1 шт.) | 25 |
7 | ПР-25,4-60, цепь приводная | (за 1 м.) | 630 |
8 | СПР-25,4-60, звено соединит. | (за 1 шт.) | 30 |
9 | ППР-25,4-60, звено переходное | (за 1 шт.) | 50 |
10 | ПР-38,1-127, цепь приводная | (за 1 м.) | 1386 |
11 | СПР-38,1-127, звено соединит. | (за 1 шт.) | 108 |
12 | ППР-38,1-127, звено переходное | (за 1 шт.) | 205 |
13 | 2ПР-25,4, цепь приводная | (за 1 м.) | 867 |
14 | С2ПР-25,4, звено соединит. | (за 1 шт.) | 72 |
15 | П2ПР-25,4, звено переходное | (за 1 шт.) | 80 |
16 | ПРД-31,75-2300, цепь приводная длиннозвен. | (за 1 м.) | 258 |
17 | СПРД-31,75-2300, звено соединит. | (за 1 шт.) | |
18 | ППРД-31,75-2300, звено переходное | (за 1 шт.) | |
19 | Д 6 ТУ 480-787-70, цепь животн. привязная | Для привязи скота (за 1 шт.) | уточнить у менеджера |
20 | Цепь животнов. для групповой привязи | Для привязи скота (за 1 комп.) | уточнить у менеджера |
21 | 6х36 мм, цепь хозяйственная | (за 1 кг) | уточнить у менеджера |
|
|
Вверх |
|