| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОСИЛОК КС-2.1, КСФ-2.1, КН-2.1, КДП-4.0 |
№ | Обозначение | Наименование |
1 | КЗНМ 19.000 | Режущий аппарат в сборе (пальцевый) с термообработанными прижимами, пластинами трения и брусом |
2 | КЗНМ 19.000-01 | Режущий аппарат в сборе (беспальцевый) с термообработанными прижимами, пластинами трения и брусом |
3 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож с сегментом Н.066.01 |
4 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож с сегментом Н.066.02 |
5 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож с сегментом Н.066.02/01 с крупным зубом |
6 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож без головки с сегментом Н.066.01 |
7 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож без головки с сегментом Н.066.02 |
8 | КЗНМ 08.040-01 без головки | Нож верхний беспальцевой косилки |
9 | КНБ-4.1 (КЗНМ 08.040) | Нож без головки с сегментом Н.066.02/01 с крупным зубом |
10 | КЗНМ 08.040-01 | Нож верхний беспальцевой косилки |
11 | КЗНМ 08.040-02 | Нож нижний беспальцевой косилки (сплошной) |
12 | КЗНМ 08.040-02 | Нож нижний беспальцевой косилки (составной) |
13 | КЗНМ 19А500 | Прижим беспальцевого режущего аппарата с овальным отверстием |
14 | КП-5101 | Полоса ножевая с отверстиями диам. 5 мм |
15 | КП-5101 | Полоса ножевая с отверстиями диам. 6 мм |
16 | КНБ-310 (КЗНМ 08.302) | Головка ножа (литая, стальная) диам. 5 мм |
17 | КНБ-310-01 | Головка ножа (литая, стальная) беспальцевой косилки, диам. 6 мм |
18 | КДП-4071 (КЗНМ 08.401) | Прижим ножа высокий |
19 | КДП-4071 (КЗНМ 08.401), термообработанный | Прижим ножа высокий |
20 | КДП-4053 (КЗНМ 08.403) | Прижим ножа низкий |
21 | КДП-4053 (КЗНМ 08.403), термообработанный | Прижим ножа низкий |
22 | КГН-407 | Прокладка, толщ. 1,2 мм (большая) |
23 | КДП-4079 | Прокладка, толщ. 1,2 мм (малая) |
24 | Д-1307 (КЗНМ 08.405) | Пластина трения |
25 | Д-1307 (КЗНМ 08.405), термообработанная | Пластина трения |
26 | Д-3010 (КЗНМ 08.402) | Пластина трения |
27 | Д-3010 (КЗНМ 08.402), термообработанная | Пластина трения |
28 | КГН-503А | Направляющая ножевой головки |
29 | К-2024 (КЗНМ 08.406) | Крышка ножевой головки толщина 5мм |
30 | КНБ-722 (термобр.) | Брус пальцевый |
31 | К5-1 | Палец стальной |
32 | КЗНМ 08.010 | Палец стальной |
33 | К5-3А (КЗНМ 08.030) | Башмак наружный |
34 | КГН 3-1 (КЗНМ 08.020) | Башмак внутренний для пальцевой косилки |
35 | КГН 3-1 (КЗНМ 08.020) | Башмак внутренний для беспальцевой косилки (фрезерованный) |
36 | М16*55*1,5 мм | Болт крепления внутреннего башмака |
37 | М16*65*1,5 мм | Болт крепления внутреннего башмака |
38 | М16*70*1.25 мм (в комплекте с гайкой | Болт крепления внутреннего башмака и направляющей ножевой головки |
39 | К5-2 | Подошва наружного башмака |
40 | К-5014Г | Подошва внутреннего башмака |
41 | К 6028 | Ось шарнира, L = 85 мм |
42 | К 6036 | Цапфа башмака, L = 105 мм |
43 | КЗНМ 04.206 | Шарнир внутреннего башмака |
44 | К-2010 | Эксцентрик регулировки |
45 | КГН 1-1 , правая резьба | Эксцентрик агрегата с пальцем |
46 | КЗНМ 11.040 , правая резьба | Эксцентрик агрегата с пальцем (под 2 подшипника) с гайкой и шплинтом |
47 | КЗНМ 01.201 | Головка пальца эксцентрика (под 2 подшипника) |
48 | КНБ 255 | Головка пальца эксцентрика (под 1 подшипника) |
49 | КЗНМ 11.203 | Кронштейн вала привода |
50 | КЗНМ 01.608 | Палец эксцентрика под два подшипника |
51 | КЗНМ 10.601 (длина 126 мм) | Палец головки эксцентрика (с гайкой) |
52 | КЗНМ 11.613 (длина 200 мм) | Вал приема мощности, на шкив КЗНМ 11.101 |
53 | КЗНМ 11.618 (длина 250 мм) | Вал, на шкив КЗНМ 11.103 |
54 | КДФ 4.01.601 (длина 305 мм) | Вал привода |
55 | КДФ 4.01.010 | Коробка привода в сборе |
56 | КДФ 4.01.206 | Коробка привода (пустая) |
57 | КЗНМ 11.101, правая резьба | Шкив (литой) двухручьевый, d = 130 мм |
58 | КЗНМ 11.101, правая резьба | Шкив (литой) трехручьевый, d = 130 мм |
59 | КЗНМ 11.103, левая резьба | Шкив (литой) двухручьевый, d = 230 мм |
60 | КЗНМ 11.103, левая резьба | Шкив (литой) трехручьевый, d = 230 мм |
61 | КЗНМ 13.010 | Рычаг подъёмный (литой) |
62 | КЗНМ 11.030, в сборе | Кронштейн ведущего шкива |
63 | КЗНМ 12.601 | Кронштейн тяги штанговой |
64 | КЗНМ 12.010 | Штанга тяговая |
65 | КЗНМ 12.010-01 | Штанга тяговая в сборе с кронштейном КЗНМ 12.601 |
66 | КЗНМ 12.000 | Штанга тяговая с шарниром |
67 | КЗНМ 12.000-01 | Штанга тяговая с шарниром в сборе с механизмом подъёма КЗНМ 43.010 |
68 | КЗНМ 03.651 | Валик механизма подъёма |
69 | КЗНМ 04.643 | Ось кронштейна штанги |
70 | КДП-35 (КЗНМ 16.000) | Шатун с/о |
71 | КДП-35-01 (КЗНМ 17.000) | Шатун н/о с неразборной нелитой головкой, шп. М22 х 1,5, масленка сбоку |
72 | КДП-35-02 (КЗНМ 17.000) | Шатун н/о с разборной нелитой головкой, шп. М22 х 1,5, масленка сбоку |
73 | КДП-35-03 (КЗНМ 17.000) | Шатун н/о с разборной литой головкой (АНАЛОГ), шп. М20 х 1,5, масленка сбоку, крышка на болтах |
74 | КЗНМ 17.010-01 (КДП 11-1) | Головка шатуна нелитая с направляющей гайкой(съёмная на шатун с двумя головками), диам. шпильки 22 х 1,5 |
75 | КЗНМ 17.010-02 (КДП 11-1) | Головка шатуна нелитая разборная с направляющей гайкой (съёмная на шатун с двумя головками), диам. шпильки 22 х 1,5 |
76 | КЗНМ 17.010-03 (КДП 11-1), АНАЛОГ | Головка шатуна литая разборная с направляющей гайкой (съёмная на шатун с двумя головками), диам. шпильки 20 х 1,5 |
77 | Рем. комплект головки шатуна КЗНМ 17.010 - 02 (КДП11-1) | |
78 | КДП-11-4 (на шатун КЗНМ 17.000) | Корпус подшипника |
79 | ШСП-20 | Подшипник |
80 | 1680205 | Подшипник |
81 | КДП 011 | Манжета (пыльник) |
82 | КДП-6011 (КДП 604А) | Палец головки шатуна |
83 | КНБ-691В | Гайка М16х1,5 с конусом (шт.) |
84 | КЗНМ 43.010 | Шарнир механизма подъема |
85 | КЗНМ 43.010 (КЗНМ 13.000) | Шарнир механизма подъема (АНАЛОГ) |
86 | К-2017 (КЗНМ 43.030) | Рычаг механизма подъёма |
87 | КЗНМ 13.604 | Пружина |
88 | КСХ-02 | Шпренгель |
89 | КП -1118 | Рычаг упорный |
90 | КНБ 233 | Головка шпренгеля |
91 | КЗНМ 06.000 | Доска полевая |
92 | КЗНМ 15.000 (10.016.6000-13С) пр-во АО Аксайкардандеталь | Вал карданный (в кожухе) круг. 8 х 8 шлиц |
93 | КЗНМ 15.000 АНАЛОГ | Вал карданный (без кожуха) круг. 8 х 8 шлиц |
94 | Н051.02.010А (АА160) (шлиц - шлиц) пр-во АО Аксайкардандеталь | Шарнир карданный |
95 | АА160 , шарнир (шлиц - шлиц) АНАЛОГ | Шарнир карданный |
96 | Н051.02.070А (АЛ160) (шлиц - квадрат) пр-во АО Аксайкардандеталь | Шарнир карданный |
97 | АЛ160 , шарнир (шлиц - квадрат) АНАЛОГ | Шарнир карданный |
98 | 1.2Ц6 (М10) | Пресс-масленка |
99 | 1.2Ц6 (М6) | Пресс-масленка |
100 | Б-35, кольцо стопорное, толщ. 1,5 | |
101 | Б-62, кольцо стопорное, толщ. 2,0 | |
102 | Б-80, кольцо стопорное, толщ. 2,0 | |
103 | Б-80, кольцо стопорное, толщ.2,5 | |
104 | К-016, крестовина | |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РОТОРНОЙ КОСИЛКИ КРН-2.1А |
№ | Обозначение | Наименование |
1 | КРН-2,1А.25.101 | Шкив малый |
2 | КРН-2,1А.24.101 | Шкив большой |
3 | КРН-2,1А.24.601 | Вал |
4 | КРН-2,1А.27.618/619 | Болт с гайкой |
5 | КРН-2,1А.27.619 | Гайка М14 х 1,5 |
6 | Нож роторной косилки KOSA5036/01045 (96х40х3) термообработанный | |
7 | КРН-03.441 (сталь 65Г, термообраб.) | Нож короткий (5х55х125 мм) |
8 | КРН-27.416 (сталь 65Г, термообраб.) | Нож длинный (5х55х150 мм) |
9 | КРН-2,1.03.602В | Вал редуктора |
10 | КРН-2,1.03.603А | Вал |
11 | КРН-2,1.03.604Б | Вал ротора |
12 | КРН-2,1.03.605А (28 зуб.), коническая пара с КРН-2,1.03.606 | Колесо зубчатое |
13 | КРН-2,1.03.606 (20 зуб.), коническая пара с КРН-2,1.03.605А | Колесо зубчатое |
14 | КРН-2,1.03.607А ( 49 зуб.) под шпонку | Шестерня |
15 | КРН-2,1.03.608А (49 зуб.) под подшипник | Шестерня промежуточная |
16 | КРН-2,1.03.609А (42 зуб.) под шпонку | Шестерня |
17 | КРН-2,1.03.611А (42 зуб.) под шпонку | Шестерня промежуточная |
18 | КРН-2,1.03.202А | Крышка |
19 | КРН-2,1.03.203 | Крышка |
20 | КРН-2,1.03.612Б | Ось |
21 | КРН-2.1.03.430 | Ротор овальный |
22 | КРН-2.1.03.430 | Ротор овальный в сборе (короткий нож) |
23 | КРН-2,1.03.652 | Гайка круглая |
24 | КРН - 2,1.03.405 Б | шайба |
25 | КПС 5.60.410 (10.040.6000-16К) пр-во АО Аксайкардандеталь | Вал карданный (в кожухе) |
26 | 01.040.3000-07, вал карданный (длина 700…..1060) пр-во АО Аксайкардандеталь | Взаимозаменяем с валом 01.040.6000-19 (исполнение силовой части - шлицевой вал) без кожуха |
27 | Н051.03.010Ф (АА400Ф) пр-во АО Аксайкардандеталь | Шарнир карданный |
28 | АА400Ф, шарнир (шлиц-шлиц) АНАЛОГ | Шарнир карданный |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРАБЛЕЙ И ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ |
№ | Обозначение | Применяемость |
1 | ГВК-603, палец внутренний | Грабли ГВК-6 |
2 | ГВК-627, палец наружный | Грабли ГВК-6 |
3 | ГВК-006, втулка | Грабли ГВК-6 |
4 | ГВК-1-10Б, пружина рабочего колеса | Грабли ГВК-6 |
5 | ГВВ-6 (АЗАС), проволока диам. 6мм | Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0, производства АЗАС |
6 | ГВВ-6 (АЗАС), проволока диам. 7мм | Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0, производства АЗАС |
7 | ГВВ-6 (АЗАС), проволока диам. 7мм (удлиненный) | Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0, производства АЗАС |
8 | ГВВ-31.603, палец (ГВВ-3,2КТ), проволока диам.6мм | Грабли колесно- пальцевые |
9 | ГВВ-31.603, палец (ГВВ-3,2КТ), проволока диам.7мм | Грабли колесно- пальцевые |
10 | ГВВ-31.603, палец (удлинённый), проволока диам.6мм | Грабли -ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 «КАТЮША» |
11 | ГВВ-31.603, палец (удлинённый), проволока диам.7мм | Грабли -ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 «КАТЮША» |
12 | ГА-1007, зуб грабельный | Грабли ГП-14 |
13 | ГИ-06.410, зубодержатель (усиленный, толщиной 3мм) | Грабли ГП-14 |
14 | ПБ 16.01.607, зуб пружинный | КСК-100,подборщ. ПРП-1,6, ПРФ-750, ПР-07.000 |
15 | ПБ 16.01.418, шайба зуба | Подборщики ПРП-1,6, ПРФ-750, ПР-07.000 |
16 | ПСБ 56.448, скат | Подборщик ПР-07.000 |
17 | ТПФ-4502603, зуб пружинный | Подбор. ТПФ 45-02603 |
18 | ГВР 28601, граблина | Ворошила роторные |
19 | ПХ 56.402А, прижим пальца | Подборщик транспортерный ( ППТ-3, ППТ3А комбайна Енисей, Нива) |
20 | Шпагат сеновязальный белый, (за 1 кг.) | 2200 Текс (круч) из первичного сырья |
| ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОСИЛКИ КИР-1,5 |
№ | Обозначение | Применяемость |
1 | КИР 03403, нож | |
2 | Кронштейн ножа КИР 03.060 с металлической втулкой | |
3 | Кронштейн ножа КИР 03.060 с пласт. втулкой | |